| Usługa | Cena |
|---|---|
| Sprawdzenie auta przed zakupem | 200 PLN |
| Sprawdzenie zawieszenia | 60 PLN |
| Sprawdzenie układu hamulcowego | 40 PLN |
| Ustawienie świateł | 30 PLN |
Okresowe badania techniczne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| motocykl | 94,00 PLN |
| motorower | 76,00 PLN |
| samochód osobowy, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1 | 149,00 PLN |
| pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 PLN |
| przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 PLN |
| przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 PLN |
| pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 PLN |
Ponowne sprawdzenie
mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
| Usługa | Cena |
|---|---|
| skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 PLN |
| ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 PLN |
| połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 PLN |
| toksyczności spalin | 21,00 PLN |
| poziomu hałasu | 30,00 PLN |
| geometrii kół jednej osi | 55,00 PLN |
| działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 PLN |
| wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 PLN |
Dodatkowe badanie
techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
| Usługa | Cena |
|---|---|
| określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) | 30,00 PLN |
| po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 PLN |
| dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 PLN |
| co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3 | 30,00 PLN |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
| Usługa | Cena |
|---|---|
| który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64,00 PLN |
| który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 PLN |
| do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 PLN |
| o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 PLN |
| skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 PLN |
| skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 PLN |
| w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143,00 PLN |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych
dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
| Usługa | Cena |
|---|---|
| prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1 | 53,00 PLN |
| czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 32,00 PLN |
Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Masz pytania? Umów wizytę!
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, umówić badanie techniczne lub potrzebujesz porady? Nie wahaj się skontaktować z nami! Nasi specjaliści są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc w wyborze najdogodniejszego terminu. Jesteśmy w Białymstoku przy ulicy Branickiego 19. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego pojazdu już dziś!